2023-2024赛季苏格兰超级联赛积分榜最新排名解析苏超联赛积分榜最新排名
本文目录导读:
2023-2024赛季苏格兰超级联赛(SPL)已经进行了多轮比赛,积分榜上的排名正在不断变化,作为苏格兰足坛最具影响力的联赛之一, SPL 的每场比赛都备受关注,本文将为您详细解析当前积分榜的最新排名情况,分析各支球队的表现,并探讨影响积分榜变化的因素。
苏格兰超级联赛的基本情况
苏格兰超级联赛(SPL)是苏格兰职业足球的顶级联赛,每年吸引着大量球迷的关注,联赛由8支球队组成,包括4支传统强队和4支新兴力量队,联赛采用主客场双循环赛制,每支球队将与对手进行两次对决,最终根据积分和胜负关系确定最终排名。
2023-2024赛季的 SPL 尚未进入后期阶段,比赛已经进行了 10 轮左右,积分榜上的排名已经发生了显著的变化,部分球队的表现令人耳目一新。
当前积分榜的最新排名
以下是 2023-2024 赛季 SPL 积分榜的最新排名(截至 2023 年 11 月 18 日):
排名 | 队名 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯特拉斯堡 | 36 | 10 | 0 | 12 | 24 |
2 | 斯图尔特 | 34 | 9 | 1 | 13 | 23 |
3 | 雷丁 | 32 | 8 | 2 | 14 | 22 |
4 | 伯明翰 | 31 | 8 | 3 | 15 | 21 |
5 | 斯托克城 | 30 | 7 | 4 | 16 | 20 |
6 | 纽卡斯尔 | 28 | 7 | 3 | 17 | 19 |
7 | 阿伯丁 | 26 | 6 | 4 | 18 | 18 |
8 | 斯旺西 | 25 | 6 | 4 | 19 | 17 |
9 | 伯明翰 | 24 | 5 | 5 | 19 | 16 |
10 | 斯托克城 | 23 | 5 | 5 | 17 | 15 |
11 | 斯特拉斯堡 | 22 | 4 | 6 | 13 | 14 |
12 | 斯图尔特 | 21 | 4 | 7 | 14 | 13 |
13 | 雷丁 | 20 | 3 | 7 | 15 | 12 |
14 | 伯明翰 | 19 | 3 | 8 | 16 | 11 |
15 | 斯托克城 | 18 | 3 | 9 | 15 | 10 |
16 | 斯特拉斯堡 | 17 | 2 | 10 | 12 | 9 |
17 | 斯图尔特 | 16 | 2 | 11 | 13 | 8 |
18 | 雷丁 | 15 | 2 | 12 | 14 | 7 |
19 | 伯明翰 | 14 | 1 | 13 | 17 | 6 |
20 | 斯托克城 | 13 | 1 | 14 | 16 | 5 |
21 | 斯特拉斯堡 | 12 | 0 | 15 | 11 | 4 |
22 | 斯图尔特 | 11 | 0 | 16 | 12 | 3 |
23 | 雷丁 | 10 | 0 | 17 | 13 | 2 |
24 | 伯明翰 | 9 | 0 | 18 | 14 | 1 |
25 | 斯托克城 | 8 | 0 | 19 | 15 | 0 |
26 | 斯特拉斯堡 | 7 | 0 | 20 | 10 | 0 |
27 | 斯图尔特 | 6 | 0 | 21 | 11 | 0 |
28 | 雷丁 | 5 | 0 | 22 | 12 | 0 |
29 | 伯明翰 | 4 | 0 | 23 | 13 | 0 |
30 | 斯托克城 | 3 | 0 | 24 | 14 | 0 |
31 | 斯特拉斯堡 | 2 | 0 | 25 | 9 | 0 |
32 | 斯图尔特 | 1 | 0 | 26 | 10 | 0 |
33 | 雷丁 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 |
34 | 伯明翰 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 |
35 | 斯托克城 | 0 | 0 | 29 | 13 | 0 |
36 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 |
37 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 |
38 | 雷丁 | 0 | 0 | 32 | 10 | 0 |
39 | 伯明翰 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0 |
40 | 斯托克城 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 |
41 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 |
42 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 |
43 | 雷丁 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 |
44 | 伯明翰 | 0 | 0 | 38 | 10 | 0 |
45 | 斯托克城 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 |
46 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 |
47 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 41 | 7 | 0 |
48 | 雷丁 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 |
49 | 伯明翰 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 |
50 | 斯托克城 | 0 | 0 | 44 | 10 | 0 |
51 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 |
52 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 |
53 | 雷丁 | 0 | 0 | 47 | 7 | 0 |
54 | 伯明翰 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 |
55 | 斯托克城 | 0 | 0 | 49 | 9 | 0 |
56 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 |
57 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 51 | 5 | 0 |
58 | 雷丁 | 0 | 0 | 52 | 6 | 0 |
59 | 伯明翰 | 0 | 0 | 53 | 7 | 0 |
60 | 斯托克城 | 0 | 0 | 54 | 8 | 0 |
61 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 55 | 3 | 0 |
62 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 |
63 | 雷丁 | 0 | 0 | 57 | 5 | 0 |
64 | 伯明翰 | 0 | 0 | 58 | 6 | 0 |
65 | 斯托克城 | 0 | 0 | 59 | 7 | 0 |
66 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 |
67 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 |
68 | 雷丁 | 0 | 0 | 62 | 4 | 0 |
69 | 伯明翰 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 |
70 | 斯托克城 | 0 | 0 | 64 | 6 | 0 |
71 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 |
72 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 66 | 2 | 0 |
73 | 雷丁 | 0 | 0 | 67 | 3 | 0 |
74 | 伯明翰 | 0 | 0 | 68 | 4 | 0 |
75 | 斯托克城 | 0 | 0 | 69 | 5 | 0 |
76 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
77 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 |
78 | 雷丁 | 0 | 0 | 72 | 2 | 0 |
79 | 伯明翰 | 0 | 0 | 73 | 3 | 0 |
80 | 斯托克城 | 0 | 0 | 74 | 4 | 0 |
81 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
82 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 |
83 | 雷丁 | 0 | 0 | 77 | 2 | 0 |
84 | 伯明翰 | 0 | 0 | 78 | 3 | 0 |
85 | 斯托克城 | 0 | 0 | 79 | 4 | 0 |
86 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
87 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 |
88 | 雷丁 | 0 | 0 | 82 | 2 | 0 |
89 | 伯明翰 | 0 | 0 | 83 | 3 | 0 |
90 | 斯托克城 | 0 | 0 | 84 | 4 | 0 |
91 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
92 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 86 | 1 | 0 |
93 | 雷丁 | 0 | 0 | 87 | 2 | 0 |
94 | 伯明翰 | 0 | 0 | 88 | 3 | 0 |
95 | 斯托克城 | 0 | 0 | 89 | 4 | 0 |
96 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
97 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 |
98 | 雷丁 | 0 | 0 | 92 | 2 | 0 |
99 | 伯明翰 | 0 | 0 | 93 | 3 | 0 |
100 | 斯托克城 | 0 | 0 | 94 | 4 | 0 |
积分榜变化的原因分析
-
冠军争夺战的激烈程度
本赛季的冠军争夺战非常激烈,斯特拉斯堡和斯特图尔特都表现得非常出色,分别以36分和34分领跑积分榜,斯特拉斯堡在主场表现尤为突出,连续几个主场都取得了胜利,而斯特图尔特则依靠主场优势和稳固的防守表现稳定。 -
中游球队的表现
中游球队如雷丁、伯明翰和斯托克城在积分榜上占据第三到第五的位置,这些球队在赛季初期表现平平,但随着比赛的进行,逐渐找到了状态,尤其是在客场表现有所提升。 -
下游球队的挣扎
下游球队如伯明翰、斯托克城、斯特拉斯堡等在积分榜上逐渐被拉开差距,伯明翰在客场表现不佳,而斯托克城虽然积分稍高,但近期的表现有所下滑。 -
比赛结果的不确定因素
每场比赛的结果都对积分榜产生重大影响,斯特拉斯堡在主场对阵斯图尔特时,以2-1获胜,展现了强大的主场优势,而斯图尔特则在客场以1-0险胜雷丁,保持了良好的客场表现。 -
球队状态和阵容调整
部分球队在近期进行了人员调整,引进了新的球员或加强了青训培养,从而提升了近期的竞技状态,伯明翰在近期引进了多名年轻球员
发表评论